Bezirk Nord im STG
Bezirk Nord Hallenleichtathletikmeisterschaften 2017
am 5.02.2017 in Kreuztal - Sporthalle Stählerwiese
Ergebnisliste
5.02.2017 / 16:37

Wettkampfübersicht
Männer M20-29
Männer Sen. M30
Männer Sen. M35
Männl. Jugend U20
Männl. Jugend U18
Schüler A MJ U16 4k
Schüler A MJ U16 3k
Schüler B MJ U14
Schüler C MK U12
Schüler D MK U10
Männer Sen. M40
Männer Sen. M45
Männer Sen. M50
Männer Sen. M55
Männer Sen. M60
Männer Sen. M65
Männer Sen. M70
Männer Sen. M75
Männer Sen. M80
Männer Sen. M85
Frauen F20-29
Weibl. Jugend U20
Weibl. Jugend U18
Schülerinnen A WJ U16 4k
Schülerinnen A WJ U16 3k
Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen D WK U10
Frauen Sen. W30
Frauen Sen. W35
Frauen Sen. W40
Frauen Sen. W45
Frauen Sen. W50
Frauen Sen. W55
Frauen Sen. W60
Frauen Sen. W65
Frauen Sen. W70
Frauen Sen. W75
Frauen Sen. W80
Frauen Sen. W85

Männer M20-29
Männer M20-29 5.02.2017
Hochsprung - 30 m Lauf - Kugelstoß - Weitsprung

1. 91 Esteban-Loos, Justin 1997 WE TV Allenbach 1.996 Pkt.
1,75 - 4,4 - 9,20 - 5,79
602 - 387 - 434 - 573
2. 92 Rosenkranz, Ricardo 1996 WE TV Kreuztal 1.941 Pkt.
1,55 - 4,3 - 9,80 - 5,75
504 - 408 - 460 - 569
3. 109 Schmitt, Oliver 1996 WE TSG Helberhausen 1.844 Pkt.
1,70 - 4,6 - 8,13 - 5,37
578 - 349 - 385 - 532
4. 122 Braun, Florian 1991 WE TV Kredenbach-Lohe 1.782 Pkt.
1,55 - 4,5 - 8,54 - 5,12
504 - 367 - 404 - 507
5. 102 Kühn, Christoph 1991 WE TV Krombach 1.710 Pkt.
1,50 - 4,9 - 10,01 - 4,72
479 - 296 - 469 - 466

Männer Sen. M35
Männer Sen. M35 5.02.2017
Hochsprung - 30 m Lauf - Kugelstoß - Weitsprung

1. 106 Nothacker, Michael 1978 WE TV Hoffnung Littfeld 1.931 Pkt.
1,50 - 4,5 - 11,23 - 5,71
479 - 367 - 520 - 565

Männl. Jugend U20
Männl. Jugend U20 5.02.2017
Hochsprung - 30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 118 Buch, Niklas 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 1.803 Pkt.
1,70 - 4,6 - 5,28 - 7,46
578 - 349 - 523 - 353
2. 117 Katzmarzik, Jonas 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 1.793 Pkt.
1,55 - 4,6 - 5,26 - 8,85
504 - 349 - 522 - 418
3. 116 Geisweid, Daniel 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 1.705 Pkt.
1,60 - 4,7 - 4,60 - 8,28
529 - 330 - 454 - 392
4. 119 Diehl, Marius 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 1.497 Pkt.
1,50 - 5,0 - 4,40 - 6,54
479 - 280 - 432 - 306

Männl. Jugend U20 5.02.2017
Hochsprung - 30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. TV Kredenbach-Lohe WE 5.301 Pkt.
118 Buch, Niklas 1999 1.803 Pkt.
117 Katzmarzik, Jonas 1999 1.793 Pkt.
116 Geisweid, Daniel 1999 1.705 Pkt.

Männl. Jugend U18
Männl. Jugend U18 5.02.2017
Hochsprung - 30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 36 Hoffrichter, Finn 2001 WE TuS Ferndorf 1.908 Pkt.
1,65 - 4,5 - 5,05 - 10,43
554 - 367 - 500 - 487
2. 57 Lübke, Jan-Hendrik 2001 WE TuS Hilchenbach 1.850 Pkt.
1,60 - 4,6 - 5,10 - 9,95
529 - 349 - 505 - 467
3. 22 Tiktemir, Yasar 2000 WE TuS Kaan-Marienborn 1.839 Pkt.
1,55 - 4,3 - 5,09 - 8,95
504 - 408 - 504 - 423

Schüler A MJ U16 4k
Schüler A MJ U16 4k M15 5.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 4kg

1. 59 Boushmelev, Daniel 2002 WE TuS Hilchenbach 1.786 Pkt.
4,6 - 1,42 - 5,08 - 10,65
349 - 438 - 503 - 496
2. 60 Limper, Nils 2002 WE TuS Hilchenbach 1.328 Pkt.
5,3 - 1,36 - 3,59 - 7,37
235 - 406 - 339 - 348

Schüler A MJ U16 4k M14 5.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 4kg

1. 37 Grüttner, Phil 2003 WE TuS Ferndorf 1.599 Pkt.
4,9 - 1,51 - 4,38 - 8,21
296 - 484 - 430 - 389
2. 136 Janecek, Lasse 2003 WE TV Allenbach 1.538 Pkt.
4,6 - 1,30 - 4,40 - 8,10
349 - 373 - 432 - 384
3. 61 Smith, Sean 2003 WE TuS Hilchenbach 1.431 Pkt.
4,8 - 1,39 - 4,21 - 6,16
313 - 422 - 411 - 285
4. 21 Kühn, Paul-Thure 2003 WE TuS Kaan-Marienborn 1.200 Pkt.
5,1 - 1,24 - 3,55 - 5,72
264 - 340 - 335 - 261

Schüler A MJ U16 4k 5.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 4kg

1. TuS Hilchenbach WE 4.545 Pkt.
59 Boushmelev, Daniel 2002 1.786 Pkt.
61 Smith, Sean 2003 1.431 Pkt.
60 Limper, Nils 2002 1.328 Pkt.

Schüler A MJ U16 3k
Schüler A MJ U16 3k M15 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelst0ß 4kg - Weitsprung

1. 59 Boushmelev, Daniel 2002 WE TuS Hilchenbach 1.348 Pkt.
4,6 - 10,65 - 5,08
349 - 496 - 503
2. 60 Limper, Nils 2002 WE TuS Hilchenbach 922 Pkt.
5,3 - 7,37 - 3,59
235 - 348 - 339

Schüler A MJ U16 3k M14 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelst0ß 4kg - Weitsprung

1. 136 Janecek, Lasse 2003 WE TV Allenbach 1.165 Pkt.
4,6 - 8,10 - 4,40
349 - 384 - 432
2. 37 Grüttner, Phil 2003 WE TuS Ferndorf 1.115 Pkt.
4,9 - 8,21 - 4,38
296 - 389 - 430
3. 61 Smith, Sean 2003 WE TuS Hilchenbach 1.009 Pkt.
4,8 - 6,16 - 4,21
313 - 285 - 411
4. 21 Kühn, Paul-Thure 2003 WE TuS Kaan-Marienborn 860 Pkt.
5,1 - 5,72 - 3,55
264 - 261 - 335

Schüler A MJ U16 3k 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelst0ß 4kg - Weitsprung

1. TuS Hilchenbach WE 3.279 Pkt.
59 Boushmelev, Daniel 2002 1.348 Pkt.
61 Smith, Sean 2003 1.009 Pkt.
60 Limper, Nils 2002 922 Pkt.

Schüler B MJ U14
Schüler B MJ U14 M13 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 39 Weber, Nick 2004 WE TuS Ferndorf 994 Pkt.
5,1 - 4,10 - 7,03
264 - 399 - 331
2. 128 Kern, Fabian 2004 WE TV Kredenbach-Lohe 940 Pkt.
5,2 - 4,00 - 6,50
249 - 388 - 303

Schüler B MJ U14 M12 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 108 Achenbach, Nils 2005 WE TV Kredenbach-Lohe 1.114 Pkt.
4,8 - 4,63 - 7,29
313 - 457 - 344
2. 52 Grüttner, Luis 2005 WE TuS Ferndorf 998 Pkt.
5,1 - 4,25 - 6,77
264 - 416 - 318
3. 19 Semder, Julius 2005 WE TuS Kaan-Marienborn 883 Pkt.
4,9 - 3,83 - 5,01
296 - 368 - 219
4. 38 Nötzel, Benedikt 2005 WE TuS Ferndorf 612 Pkt.
5,9 - 3,33 - 3,87
158 - 308 - 146

Schüler B MJ U14 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. TuS Ferndorf WE 2.604 Pkt.
52 Grüttner, Luis 2005 998 Pkt.
39 Weber, Nick 2004 994 Pkt.
38 Nötzel, Benedikt 2005 612 Pkt.

Schüler C MK U12
Schüler C MK U12 M11 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 100 Ernst, Dennis 2006 WE TV Krombach 947 Pkt.
5,3 - 4,00 - 35,55
235 - 388 - 324
2. 80 Schöler, Malte 2006 WE TuS Müsen 901 Pkt.
5,2 - 3,75 - 31,04
249 - 359 - 293
3. 43 Barthelmes, Luis 2006 WE TuS Ferndorf 893 Pkt.
5,1 - 3,85 - 26,50
264 - 370 - 259
4. 139 Wenner, Nik 2006 WE TuS Fellinghausen 845 Pkt.
5,2 - 4,00 - 20,40
249 - 388 - 208
5. 42 Nötzel, Luca 2006 WE TuS Ferndorf 668 Pkt.
5,8 - 3,25 - 19,65
170 - 297 - 201

Schüler C MK U12 M10 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 41 Coelen, Jakob 2007 WE TuS Ferndorf 869 Pkt.
5,4 - 3,75 - 30,50
221 - 359 - 289
2. 101 Kroes, Levan-Luca 2007 WE TV Krombach 794 Pkt.
5,5 - 3,55 - 25,60
208 - 335 - 251
3. 26 Lück, Munir 2007 WE TV Kreuztal 785 Pkt.
5,4 - 3,65 - 21,50
221 - 347 - 217
4. 79 Hartmann, Dan-Levi 2007 WE TuS Müsen 765 Pkt.
5,4 - 3,53 - 20,90
221 - 332 - 212
5. 115 Hamann, Lukas 2007 WE TV Germania Buschhütten 249 Pkt.
5,2 - -
249 - -

Schüler C MK U12 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. TuS Ferndorf WE 2.430 Pkt.
43 Barthelmes, Luis 2006 893 Pkt.
41 Coelen, Jakob 2007 869 Pkt.
42 Nötzel, Luca 2006 668 Pkt.

Schüler D MK U10
Schüler D MK U10 M09 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 13 Wilsmann, Ben 2008 WE TuS Kaan-Marienborn 490 Pkt.
6,3 - 2,53 - 16,80
115 - 201 - 174
2. 27 Maly, Lukas 2009 WE TV Kreuztal 454 Pkt.
6,3 - 2,61 - 12,35
115 - 212 - 127
3. 12 Amstutz, Emil 2008 WE TuS Kaan-Marienborn 359 Pkt.
6,4 - 2,25 - 9,75
105 - 159 - 95

Männer Sen. M40
Männer Sen. M40 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelstoß - Weitsprung

1. 3 Marburger, Jens 1976 WE Sportfreunde Birkelbach 1.127 Pkt.
4,6 - 8,60 - 3,86
349 - 407 - 371

Männer Sen. M45
Männer Sen. M45 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelstoß - Weitsprung

1. 121 Setzer, Frederik 1969 WE TV Kredenbach-Lohe 1.099 Pkt.
4,9 - 8,48 - 4,13
296 - 401 - 402
2. 120 Menzel, Karsten 1969 WE TV Kredenbach-Lohe 1.062 Pkt.
5,0 - 8,07 - 4,11
280 - 382 - 400

Männer Sen. M50
Männer Sen. M50 5.02.2017
Vollballwurf 1500g - Weitsprung Zone - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 142 Schuppener, Thomas 1965 WE DJK Jahnschar Mudersbach 1.580 Pkt.
20,65 - o.g.v. - 2,53 - 11,77
537 - - 501 - 542
2. 93 Stücher, Eberhard 1967 WE TV Kreuztal 1.561 Pkt.
23,69 - 5,27 - o.g.v. - 9,50
592 - 522 - - 447
3. 33 Stein, Frank 1967 WE TV Eichen 1.463 Pkt.
19,60 - o.g.v. - 2,56 - 9,32
517 - - 507 - 439

Männer Sen. M60
Männer Sen. M60 5.02.2017
Vollballwurf 1000g - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 107 Schneider, Horst 1954 WE TSG Helberhausen 1.652 Pkt.
26,28 - 2,49 - 11,30
636 - 493 - 523

Männer Sen. M65
Männer Sen. M65 5.02.2017
Vollballwurf 1000g - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 123 Braun, Karl 1949 WE TV Kredenbach-Lohe 1.595 Pkt.
26,88 - 2,33 - 10,47
646 - 460 - 489
2. 31 Fugmann, Christian 1948 WE TV Eichen 1.457 Pkt.
24,35 - 2,28 - 8,53
604 - 449 - 404
3. 32 Braukmann, Gerhard 1952 WE TV Eichen 1.433 Pkt.
19,29 - 2,51 - 9,00
511 - 497 - 425

Männer Sen. M70
Männer Sen. M70 5.02.2017
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinball 1000g - Kugelstoß

1. 2 Neuhaus, Erich 1947 WE TG Grund 1.531 Pkt.
25,25 - o.g.v. - 15,02 - 10,48
619 - - 423 - 489
2. 11 Blum, Gerhard 1943 WE DJK Jahnschar Mudersbach 1.483 Pkt.
23,62 - 2,13 - o.g.v. - 10,15
591 - 417 - - 475
3. 30 Schreiber, Hans-Gerd 1946 WE TV Eichen 1.338 Pkt.
22,45 - o.g.v. - 12,44 - 8,56
570 - - 363 - 405

Männer Sen. M75
Männer Sen. M75 5.02.2017
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. 4 Arend, Volker 1942 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.251 Pkt.
17,25 - 2,05 - o.g.v. - 8,07
470 - 399 - - 382

Männer Sen. M80
Männer Sen. M80 5.02.2017
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. 5 Günther, Karl 1936 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.347 Pkt.
18,79 - o.g.v. - 13,40 - 9,80
501 - - 386 - 460
2. 6 Katzberg, Hans 1936 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.342 Pkt.
22,00 - o.g.v. - 12,93 - 8,56
562 - - 375 - 405
3. 29 Flender, Erhardt 1937 WE TV Eichen 1.289 Pkt.
20,10 - o.g.v. - 12,45 - 8,42
527 - - 363 - 399
4. 54 Göhring, Max 1936 WE TuS Vormwald 1.163 Pkt.
16,80 - o.g.v. - 11,48 - 7,68
461 - - 339 - 363
5. 141 Kreth, Albert 1933 WE TV Hoffnung Littfeld 1.055 Pkt.
14,21 - o.g.v. - 11,08 - 6,83
405 - - 329 - 321
6. 8 Kuche, Wilfried 1933 WE TVE Dreis-Tiefenbach 992 Pkt.
13,20 - o.g.v. - 10,60 - 6,33
381 - - 317 - 294

Männer Sen. M80 5.02.2017
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. TVE Dreis-Tiefenbach WE 3.681 Pkt.
5 Günther, Karl 1936 1.347 Pkt.
6 Katzberg, Hans 1936 1.342 Pkt.
8 Kuche, Wilfried 1933 992 Pkt.

Männer Sen. M85
Männer Sen. M85 5.02.2017
Vollballwurf 800g - Standweitsprung - Medizinballwurf 1000g - Kugelstoß

1. 7 Habicht, Rudi 1932 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.151 Pkt.
15,94 - o.g.v. - 11,29 - 7,88
443 - - 335 - 373

Weibl. Jugend U20
Weibl. Jugend U20 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 63 Vollbracht, Swenja 1999 WE TuS Hilchenbach 1.476 Pkt.
5,2 - 4,34 - 1,35 - 6,25
282 - 475 - 413 - 306

Weibl. Jugend U18
Weibl. Jugend U18 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 105 Greim, Caroline 2001 WE TV Hoffnung Littfeld 1.589 Pkt.
5,1 - 4,14 - 1,40 - 8,13
298 - 452 - 444 - 395
2. 10 Federko, Emilia 2001 WE TV Krombach 1.472 Pkt.
5,2 - 4,29 - 1,20 - 8,37
282 - 470 - 315 - 405
3. 35 Werthenbach, Tina 2000 WE TuS Ferndorf 1.209 Pkt.
5,2 - o.g.v. - 1,40 - 10,25
282 - - 444 - 483

Schülerinnen A WJ U16 4k
Schülerinnen A WJ U16 4k W15 5.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. 34 Kirschey, Laura 2002 WE TV Eichen 1.655 Pkt.
5,1 - 1,35 - 4,56 - 9,30
298 - 413 - 500 - 444
2. 103 Stein, Antonia 2002 WE TV Hoffnung Littfeld 1.443 Pkt.
5,2 - 1,15 - 4,30 - 8,46
282 - 281 - 471 - 409
3. 94 Bender, Hannah 2002 WE TVE Netphen 1.090 Pkt.
5,5 - o.g.v. - 4,00 - 8,63
239 - - 435 - 416

Schülerinnen A WJ U16 4k W14 5.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. 95 Mohammed, Kathrin 2003 WE TV Kreuztal 1.518 Pkt.
5,1 - 1,30 - 4,05 - 8,20
298 - 381 - 441 - 398
2. 68 Yazar, Gizem 2003 WE TuS Hilchenbach 1.439 Pkt.
4,9 - 1,20 - 4,53 - 6,05
331 - 315 - 497 - 296
3. 28 Knott, Alica-Melina 2003 WE TV Kreuztal 1.430 Pkt.
4,7 - 1,25 - 4,50 - 4,65
367 - 349 - 494 - 220
4. 110 Radlinger, Emilia 2003 WE TuS Ferndorf 1.410 Pkt.
5,0 - 1,20 - 4,46 - 5,97
314 - 315 - 489 - 292
5. 23 Schreiber, Hanna 2003 WE TV Kreuztal 1.354 Pkt.
5,2 - 1,15 - 3,94 - 7,42
282 - 281 - 428 - 363
6. 66 Braukmann, Ivonne 2003 WE TuS Hilchenbach 1.335 Pkt.
5,2 - 1,20 - 3,78 - 6,72
282 - 315 - 409 - 329
7. 65 Bonstein, Anita 2003 WE TuS Hilchenbach 1.211 Pkt.
5,5 - 1,15 - 3,66 - 6,06
239 - 281 - 394 - 297
8. 77 Hartmann, Emilia 2003 WE TuS Müsen 1.038 Pkt.
5,2 - o.g.v. - 3,85 - 6,92
282 - - 417 - 339
9. 67 Tillmann, Louisa-Marie 2003 WE TuS Hilchenbach 816 Pkt.
5,6 - o.g.v. - 3,16 - 5,42
225 - - 328 - 263
10. 16 Minor, Alisa 2003 WE TuS Fellinghausen 556 Pkt.
5,2 - o.g.v. - - 5,62
282 - - - 274

Schülerinnen A WJ U16 4k 5.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. TV Kreuztal WE 4.302 Pkt.
95 Mohammed, Kathrin 2003 1.518 Pkt.
28 Knott, Alica-Melina 2003 1.430 Pkt.
23 Schreiber, Hanna 2003 1.354 Pkt.
2. TuS Hilchenbach WE 3.985 Pkt.
68 Yazar, Gizem 2003 1.439 Pkt.
66 Braukmann, Ivonne 2003 1.335 Pkt.
65 Bonstein, Anita 2003 1.211 Pkt.

Schülerinnen A WJ U16 3k
Schülerinnen A WJ U16 3k W15 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelstoß 3kg - Weitsprung

1. 34 Kirschey, Laura 2002 WE TV Eichen 1.242 Pkt.
5,1 - 9,30 - 4,56
298 - 444 - 500
2. 103 Stein, Antonia 2002 WE TV Hoffnung Littfeld 1.162 Pkt.
5,2 - 8,46 - 4,30
282 - 409 - 471
3. 94 Bender, Hannah 2002 WE TVE Netphen 1.090 Pkt.
5,5 - 8,63 - 4,00
239 - 416 - 435

Schülerinnen A WJ U16 3k W14 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelstoß 3kg - Weitsprung

1. 95 Mohammed, Kathrin 2003 WE TV Kreuztal 1.137 Pkt.
5,1 - 8,20 - 4,05
298 - 398 - 441
2. 68 Yazar, Gizem 2003 WE TuS Hilchenbach 1.124 Pkt.
4,9 - 6,05 - 4,53
331 - 296 - 497
3. 110 Radlinger, Emilia 2003 WE TuS Ferndorf 1.095 Pkt.
5,0 - 5,97 - 4,46
314 - 292 - 489
4. 28 Knott, Alica-Melina 2003 WE TV Kreuztal 1.081 Pkt.
4,7 - 4,65 - 4,50
367 - 220 - 494
5. 23 Schreiber, Hanna 2003 WE TV Kreuztal 1.073 Pkt.
5,2 - 7,42 - 3,94
282 - 363 - 428
6. 77 Hartmann, Emilia 2003 WE TuS Müsen 1.038 Pkt.
5,2 - 6,92 - 3,85
282 - 339 - 417
7. 66 Braukmann, Ivonne 2003 WE TuS Hilchenbach 1.020 Pkt.
5,2 - 6,72 - 3,78
282 - 329 - 409
8. 65 Bonstein, Anita 2003 WE TuS Hilchenbach 930 Pkt.
5,5 - 6,06 - 3,66
239 - 297 - 394
9. 67 Tillmann, Louisa-Marie 2003 WE TuS Hilchenbach 816 Pkt.
5,6 - 5,42 - 3,16
225 - 263 - 328
10. 16 Minor, Alisa 2003 WE TuS Fellinghausen 556 Pkt.
5,2 - 5,62 -
282 - 274 -

Schülerinnen A WJ U16 3k 5.02.2017
30 m Lauf - Kugelstoß 3kg - Weitsprung

1. TV Kreuztal WE 3.291 Pkt.
95 Mohammed, Kathrin 2003 1.137 Pkt.
28 Knott, Alica-Melina 2003 1.081 Pkt.
23 Schreiber, Hanna 2003 1.073 Pkt.
2. TuS Hilchenbach WE 3.074 Pkt.
68 Yazar, Gizem 2003 1.124 Pkt.
66 Braukmann, Ivonne 2003 1.020 Pkt.
65 Bonstein, Anita 2003 930 Pkt.

Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen B WJ U14 W13 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 44 Weickenmeier, Lina 2004 WE TuS Ferndorf 1.074 Pkt.
5,3 - 4,04 - 7,51
267 - 440 - 367
2. 97 Kroes, Mia-Marie 2004 WE TV Krombach 1.073 Pkt.
5,2 - 4,25 - 6,65
282 - 465 - 326
3. 48 Bechheim, Amelie 2004 WE TuS Ferndorf 1.043 Pkt.
4,9 - 4,30 - 5,02
331 - 471 - 241
4. 70 Finger, Leonie 2004 WE TuS Hilchenbach 941 Pkt.
5,2 - 3,60 - 5,61
282 - 386 - 273
5. 47 Schlote, Veronika 2004 WE TuS Ferndorf 918 Pkt.
5,5 - 3,70 - 5,74
239 - 399 - 280
6. 96 Bender, Emma 2004 WE TV Krombach 885 Pkt.
5,4 - 3,61 - 5,09
253 - 387 - 245
7. 46 Müller, Hannah 2004 WE TuS Ferndorf 853 Pkt.
5,5 - 3,53 - 4,94
239 - 377 - 237
8. 98 Ortlepp, Valentina 2004 WE TV Krombach 829 Pkt.
5,6 - 3,37 - 5,15
225 - 356 - 248
9. 45 Bieniarz, Anna-Lena 2004 WE TuS Ferndorf 806 Pkt.
6,2 - 3,74 - 5,16
153 - 404 - 249
10. 69 Schicker, Nadja 2004 WE TuS Fellinghausen 732 Pkt.
6,0 - 2,73 - 5,92
175 - 268 - 289

Schülerinnen B WJ U14 W12 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. 82 Grafe, Mia-Joy 2005 WE TuS Müsen 917 Pkt.
5,7 - 3,75 - 6,12
212 - 405 - 300
2. 73 Bülow, Clara 2005 WE TuS Hilchenbach 908 Pkt.
5,2 - 3,67 - 4,84
282 - 395 - 231
3. 62 Smith, Shantal 2005 WE TuS Hilchenbach 882 Pkt.
5,3 - 3,50 - 5,03
267 - 373 - 242
4. 20 Kölsch, Lea 2005 WE TuS Kaan-Marienborn 876 Pkt.
5,4 - 3,90 - 4,32
253 - 423 - 200
5. 18 Decker, Lea 2005 WE TuS Hilchenbach 865 Pkt.
5,3 - 3,45 - 4,84
267 - 367 - 231
6. 72 Heide, Jana 2005 WE TuS Hilchenbach 839 Pkt.
5,7 - 3,53 - 5,18
212 - 377 - 250
7. 53 Meiser, Lorena 2005 WE TV Eichen 775 Pkt.
5,6 - 3,35 - 4,25
225 - 354 - 196
8. 71 Schunk, Jana 2005 WE TuS Hilchenbach 770 Pkt.
5,4 - 3,00 - 4,49
253 - 306 - 211
9. 78 Hartmann, Joscheba 2005 WE TuS Müsen 741 Pkt.
5,8 - 3,07 - 4,75
199 - 316 - 226
10. 1 Schoop, Lara Carlotta 2005 WE TVE Netphen 404 Pkt.
5,6 - - 3,97
225 - - 179

Schülerinnen B WJ U14 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Kugelstoß

1. TuS Ferndorf WE 3.035 Pkt.
44 Weickenmeier, Lina 2004 1.074 Pkt.
48 Bechheim, Amelie 2004 1.043 Pkt.
47 Schlote, Veronika 2004 918 Pkt.
2. TV Krombach WE 2.787 Pkt.
97 Kroes, Mia-Marie 2004 1.073 Pkt.
96 Bender, Emma 2004 885 Pkt.
98 Ortlepp, Valentina 2004 829 Pkt.
3. TuS Hilchenbach I WE 2.731 Pkt.
70 Finger, Leonie 2004 941 Pkt.
73 Bülow, Clara 2005 908 Pkt.
62 Smith, Shantal 2005 882 Pkt.
4. TuS Hilchenbach II WE 2.474 Pkt.
18 Decker, Lea 2005 865 Pkt.
72 Heide, Jana 2005 839 Pkt.
71 Schunk, Jana 2005 770 Pkt.

Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen C WK U12 W11 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 137 Menzel, Paula 2006 WE TV Allenbach 1.054 Pkt.
5,4 - 3,86 - 29,10
253 - 418 - 383
2. 24 Schreiber, Pia 2006 WE TV Kreuztal 1.052 Pkt.
5,3 - 3,86 - 27,35
267 - 418 - 367
3. 17 Seifert-Enke, Kim 2006 WE TuS Kaan-Marienborn 1.007 Pkt.
5,2 - 3,66 - 23,60
282 - 394 - 331
4. 90 Oster, Annabell 2006 WE TV Kreuztal 977 Pkt.
5,5 - 3,77 - 23,60
239 - 407 - 331
5. 140 Blöcher, Maja 2006 WE TuS Fellinghausen 963 Pkt.
5,5 - 3,41 - 26,80
239 - 362 - 362
6. 74 Dickel, Xenia 2006 WE TuS Hilchenbach 885 Pkt.
5,3 - 3,68 - 13,90
267 - 396 - 222
7. 49 Kunze, Kimberly 2006 WE TuS Ferndorf 753 Pkt.
5,8 - 2,80 - 18,40
199 - 278 - 276
8. 81 Hoffmann, Jule 2006 WE TV Kreuztal 745 Pkt.
6,1 - 2,99 - 18,40
164 - 305 - 276
9. 75 Tilinski, Freya-Akemi 2006 WE TuS Hilchenbach 735 Pkt.
6,1 - 2,97 - 17,80
164 - 302 - 269

Schülerinnen C WK U12 W10 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 76 Hauge, Zina-Anouk 2007 WE TuS Hilchenbach 885 Pkt.
5,5 - 3,57 - 17,35
239 - 382 - 264
2. 50 Bruch, Johanna 2007 WE TuS Ferndorf 850 Pkt.
5,5 - 3,53 - 14,85
239 - 377 - 234
3. 99 Grinke, Celina 2007 WE TV Krombach 848 Pkt.
5,6 - 3,25 - 19,05
225 - 340 - 283
4. 25 Philipp, Anna-Alina 2007 WE TV Kreuztal 671 Pkt.
6,4 - 2,80 - 17,20
131 - 278 - 262
5. 15 Maier, Isabelle 2007 WE TuS Kaan-Marienborn 653 Pkt.
6,1 - 2,76 - 13,50
164 - 272 - 217

Schülerinnen C WK U12 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. TV Kreuztal WE 2.774 Pkt.
24 Schreiber, Pia 2006 1.052 Pkt.
90 Oster, Annabell 2006 977 Pkt.
81 Hoffmann, Jule 2006 745 Pkt.
2. TuS Hilchenbach WE 2.505 Pkt.
76 Hauge, Zina-Anouk 2007 885 Pkt.
74 Dickel, Xenia 2006 885 Pkt.
75 Tilinski, Freya-Akemi 2006 735 Pkt.

Schülerinnen D WK U10
Schülerinnen D WK U10 W09 5.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung Zone - Ballwurf 200g

1. 129 Schneider, Sophie 2008 WE TV Allenbach 822 Pkt.
5,6 - 3,30 - 16,10
225 - 347 - 250
2. 130 Müller, Jennifer 2008 WE TV Allenbach 801 Pkt.
5,6 - 3,20 - 15,50
225 - 334 - 242
3. 132 Abbate, Maria 2008 WE TV Allenbach 761 Pkt.
5,5 - 3,00 - 13,45
239 - 306 - 216
4. 131 Wörster, Jasmin 2009 WE TV Allenbach 641 Pkt.
5,8 - 2,40 - 13,93
199 - 219 - 223
