Siegerland Turngau e.V.
Leichtathletische Gau-Hallenmeisterschaften 2017
am 19.02.2017 in 57223 Kreuztal - Dreifach-Sporthalle (*Stählerwiese*)
Ergebnisliste
21.02.2017 / 20:55

Wettkampfübersicht
Männer I M20
Männl. Jugend A MJ U20
Männl. Jugend B MJ U18
Schüler A MJ U16
Schüler B MJ U14
Schüler C MK U12
Schüler D MK U10
Männer II + III M30/35
Männer IV + V M40/45
Männer VI +VII M50/55
Männer VIII + IX M60/65
Männer X + XI M70/75
Männer XII M80 u.ä.
Frauen I W20
Weibl. Jugend A WJ U20
Weibl. Jugend B WJ U18
Schülerinnen A WJ U16
Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen D WK U10
Frauen II + III W30/35
Frauen IV + V W40/45
Frauen VI + VII W50/55
Frauen VIII + IX W60/65
Frauen X + XI W70/75 u.ä.

Männer I M20
Männer I M20 19.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 225 Rosenkranz, Ricardo 1996 WE TV Kreuztal 1.889 Pkt.
4,3 - 1,52 - 5,73 - 9,00
408 - 489 - 567 - 425
2. 214 Schmitt, Oliver 1993 WE TSG Helberhausen 1.850 Pkt.
4,5 - 1,68 - 5,41 - 8,00
367 - 568 - 536 - 379

Männl. Jugend A MJ U20
Männl. Jugend A MJ U20 19.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 96 Janecek, Philipp 1999 WE TV Allenbach 1.833 Pkt.
4,5 - 1,60 - 4,98 - 9,42
367 - 529 - 493 - 444

Männl. Jugend B MJ U18
Männl. Jugend B MJ U18 19.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 98 Schreiber, Fabian 2000 WE TV Allenbach 2.036 Pkt.
4,3 - 1,60 - 6,04 - 10,80
408 - 529 - 596 - 503
2. 132 Hoffrichter, Finn 2001 WE TuS Ferndorf 1.854 Pkt.
4,8 - 1,60 - 5,63 - 9,66
313 - 529 - 558 - 454
3. 53 Lübke, Jan Hendrik 2001 WE TuS Hilchenbach 1.851 Pkt.
4,6 - 1,60 - 5,09 - 10,00
349 - 529 - 504 - 469
4. 19 Tiktemir, Yasar 2000 WE TuS Kaan-Marienborn 1.840 Pkt.
4,2 - 1,52 - 4,92 - 9,23
429 - 489 - 487 - 435
5. 83 Wahl, Nico Sebastian 2000 WE TSV Aue-Wingeshausen 1.839 Pkt.
4,5 - 1,56 - 5,06 - 9,84
367 - 509 - 501 - 462

Schüler A MJ U16
Schüler A MJ U16 M15 19.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 54 Heide, Dennis 2002 WE TuS Hilchenbach 1.910 Pkt.
4,5 - 1,52 - 5,15 - 11,83
367 - 489 - 510 - 544
2. 134 Dreßler, Damian 2002 WE TV Laasphe 1.819 Pkt.
4,4 - 1,48 - 4,91 - 10,19
387 - 469 - 486 - 477
3. 55 Boushmelev, Daniel 2002 WE TuS Hilchenbach 1.813 Pkt.
4,5 - 1,44 - 5,31 - 10,06
367 - 448 - 526 - 472
4. 172 Linner, Jonathan 2002 WE TV Langenholdinghausen 1.776 Pkt.
4,5 - 1,60 - 5,01 - 8,10
367 - 529 - 496 - 384
5. 58 Trapp, Noah 2002 WE TuS Hilchenbach 1.535 Pkt.
4,8 - 1,36 - 4,07 - 8,91
313 - 406 - 395 - 421
6. 56 Limper, Nils 2002 WE TuS Hilchenbach 1.342 Pkt.
5,4 - 1,28 - 4,22 - 7,35
221 - 362 - 412 - 347

Schüler A MJ U16 M14 19.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 129 Grüttner, Phil 2003 WE TuS Ferndorf 1.557 Pkt.
4,8 - 1,40 - 4,38 - 8,17
313 - 427 - 430 - 387
2. 99 Schellwart, Ole 2003 WE TV Allenbach 1.552 Pkt.
4,7 - 1,48 - 4,09 - 7,50
330 - 469 - 398 - 355
3. 97 Janecek, Lasse 2003 WE TV Allenbach 1.506 Pkt.
4,5 - 1,20 - 4,42 - 8,18
367 - 318 - 434 - 387
4. 95 Krause, Victor 2003 WE TV Allenbach 1.471 Pkt.
4,8 - 1,44 - 4,19 - 6,46
313 - 448 - 409 - 301
5. 57 Smith, Sean 2003 WE TuS Hilchenbach 1.383 Pkt.
4,9 - 1,36 - 3,99 - 6,35
296 - 406 - 386 - 295
6. 23 Marburger, Till 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.299 Pkt.
4,7 - 1,44 - o.g.v. - 11,25
330 - 448 - - 521

Schüler A MJ U16 19.02.2017
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. TuS Hilchenbach WE 5.258 Pkt.
54 Heide, Dennis 2002 1.910 Pkt.
55 Boushmelev, Daniel 2002 1.813 Pkt.
58 Trapp, Noah 2002 1.535 Pkt.
2. TV Allenbach WE 4.529 Pkt.
99 Schellwart, Ole 2003 1.552 Pkt.
97 Janecek, Lasse 2003 1.506 Pkt.
95 Krause, Victor 2003 1.471 Pkt.

Schüler B MJ U14
Schüler B MJ U14 M13 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 173 Klaus, Dennis 2004 WE TV Langenholdinghausen 1.365 Pkt.
4,5 - 5,08 - 10,62
367 - 503 - 495
2. 30 Dickel, Elias Connor 2004 WE Sportfreunde Birkelbach 1.242 Pkt.
4,8 - 4,62 - 10,09
313 - 456 - 473
3. 59 Spindler, Julian 2004 WE TuS Hilchenbach 936 Pkt.
5,5 - 3,80 - 7,70
208 - 364 - 364

Schüler B MJ U14 M12 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 226 Achenbach, Nils 2005 WE TV Kredenbach-Lohe 1.120 Pkt.
4,7 - 4,42 - 7,52
330 - 434 - 356
2. 128 Grüttner, Luis 2005 WE TuS Ferndorf 1.025 Pkt.
4,8 - 3,93 - 7,07
313 - 379 - 333
3. 174 Schau, David 2005 WE TV Langenholdinghausen 968 Pkt.
4,9 - 3,94 - 6,27
296 - 381 - 291
4. 17 Semder, Julius 2005 WE TuS Kaan-Marienborn 871 Pkt.
5,0 - 3,74 - 5,26
280 - 357 - 234
5. 126 Nötzel, Benedikt 2005 WE TuS Ferndorf 624 Pkt.
5,5 - 3,13 - 3,70
208 - 282 - 134
6. 18 Fast, Jason 2005 WE TuS Kaan-Marienborn 558 Pkt.
5,9 - 2,83 - 4,05
158 - 242 - 158

Schüler C MK U12
Schüler C MK U12 M11 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 80 Ernst, Dennis 2006 WE TV Krombach 997 Pkt.
5,0 - 4,05 - 35,50
280 - 393 - 324
2. 176 Sauerwald, Anton 2006 WE TV Langenholdinghausen 886 Pkt.
5,4 - 3,72 - 33,50
221 - 355 - 310
3. 125 Barthelmes, Luis 2006 WE TuS Ferndorf 882 Pkt.
5,0 - 3,65 - 26,00
280 - 347 - 255
4. 175 Höchst, Henning 2006 WE TV Langenholdinghausen 871 Pkt.
5,4 - 3,56 - 34,00
221 - 336 - 314
5. 193 Wenner, Nik 2006 WE TuS Fellinghausen 865 Pkt.
5,1 - 3,86 - 23,00
264 - 371 - 230
6. 107 Schöler, Malte 2006 WE TuS Müsen 859 Pkt.
5,5 - 3,57 - 34,00
208 - 337 - 314
7. 103 Stoppacher, Sami 2006 WE TuS Müsen 755 Pkt.
5,5 - 3,41 - 23,00
208 - 317 - 230
8. 190 Schütz, Henning 2006 WE TuS Fellinghausen 720 Pkt.
5,3 - 3,46 - 15,50
235 - 324 - 161
9. 124 Nötzel, Luca 2006 WE TuS Ferndorf 627 Pkt.
5,8 - 3,20 - 16,00
170 - 291 - 166

Schüler C MK U12 M10 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 104 Bolduan, Lucas 2007 WE TuS Müsen 857 Pkt.
5,3 - 3,89 - 25,00
235 - 375 - 247
2. 82 Zimmermann, Corvin 2007 WE TV Krombach 835 Pkt.
5,5 - 3,37 - 34,00
208 - 313 - 314
3. 81 Kroes, Levan Luca 2007 WE TV Krombach 793 Pkt.
5,4 - 3,47 - 25,00
221 - 325 - 247
4. 34 Grebe, Max 2007 WE Sportfreunde Birkelbach 792 Pkt.
5,5 - 3,54 - 25,50
208 - 333 - 251
5. 178 Lang, David 2007 WE TV Langenholdinghausen 761 Pkt.
5,4 - 3,52 - 20,50
221 - 331 - 209
6. 177 Schneider, Felix 2007 WE TV Langenholdinghausen 750 Pkt.
5,5 - 3,50 - 21,00
208 - 329 - 213
7. 105 Hartmann, Dan-Levi 2007 WE TuS Müsen 684 Pkt.
5,5 - 2,98 - 21,00
208 - 263 - 213
8. 84 Wahl, Kevin Marcel 2007 WE TSV Aue-Wingeshausen 642 Pkt.
6,0 - 3,24 - 19,50
147 - 296 - 199
9. 195 Stimper, Florian 2007 WE TuS Fellinghausen 468 Pkt.
6,2 - 2,30 - 17,00
125 - 167 - 176

Schüler C MK U12 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. TV Krombach WE 2.625 Pkt.
80 Ernst, Dennis 2006 997 Pkt.
82 Zimmermann, Corvin 2007 835 Pkt.
81 Kroes, Levan Luca 2007 793 Pkt.
2. TV Langenholdinghausen WE 2.518 Pkt.
176 Sauerwald, Anton 2006 886 Pkt.
175 Höchst, Henning 2006 871 Pkt.
178 Lang, David 2007 761 Pkt.
3. TuS Müsen WE 2.471 Pkt.
107 Schöler, Malte 2006 859 Pkt.
104 Bolduan, Lucas 2007 857 Pkt.
103 Stoppacher, Sami 2006 755 Pkt.
4. TuS Fellinghausen WE 2.053 Pkt.
193 Wenner, Nik 2006 865 Pkt.
190 Schütz, Henning 2006 720 Pkt.
195 Stimper, Florian 2007 468 Pkt.

Schüler D MK U10
Schüler D MK U10 M09 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 196 Annunziata, Fabio 2008 WE TuS Fellinghausen 732 Pkt.
5,4 - 3,15 - 22,50
221 - 285 - 226
2. 35 Dickel, Malte Marek 2008 WE Sportfreunde Birkelbach 719 Pkt.
5,4 - 3,26 - 19,50
221 - 299 - 199
3. 192 Blöcher, Max 2008 WE TuS Fellinghausen 692 Pkt.
5,4 - 3,05 - 19,50
221 - 272 - 199
4. 122 Nötzel, Laurenz 2008 WE TuS Ferndorf 689 Pkt.
5,6 - 3,02 - 22,50
195 - 268 - 226
5. 180 Eich, Jaron 2008 WE TV Langenholdinghausen 633 Pkt.
5,1 - 2,90 - 11,50
264 - 252 - 117
6. 223 Dornseifer, Lennart 2008 WE TV Langenholdinghausen 622 Pkt.
5,9 - 2,96 - 20,00
158 - 260 - 204
7. 179 Hoffmann, Erik 2008 WE TV Langenholdinghausen 599 Pkt.
5,9 - 2,92 - 18,00
158 - 255 - 186
8. 11 Melcher, Justus 2008 WE TuS Kaan-Marienborn 583 Pkt.
5,6 - 2,61 - 17,00
195 - 212 - 176
9. 189 Glootz, Luke 2008 WE TuS Fellinghausen 522 Pkt.
6,0 - 2,70 - 14,50
147 - 225 - 150
10. 49 Simon, Noah 2008 WE TV Eichen 488 Pkt.
6,2 - 2,47 - 16,50
125 - 192 - 171
11. 7 Amstutz, Emil 2008 WE TuS Kaan-Marienborn 416 Pkt.
6,2 - 2,31 - 12,00
125 - 168 - 123

Schüler D MK U10 M08 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 37 Bürger, Moritz 2009 WE Sportfreunde Birkelbach 733 Pkt.
5,7 - 3,30 - 25,00
182 - 304 - 247
2. 182 Tikdemir, Enes 2009 WE TV Langenholdinghausen 657 Pkt.
5,4 - 3,11 - 15,00
221 - 280 - 156
3. 102 Weinhold, Silas 2009 WE TuS Müsen 631 Pkt.
5,9 - 3,10 - 19,00
158 - 278 - 195
4. 47 Demandt, Tristan 2011 WE TV Eichen 516 Pkt.
6,0 - 2,62 - 15,00
147 - 213 - 156
5. 181 Jürß, Tino 2009 WE TV Langenholdinghausen 498 Pkt.
6,1 - 2,57 - 15,00
136 - 206 - 156
6. 9 Federer, Tom-Collin 2009 WE TuS Kaan-Marienborn 481 Pkt.
6,1 - 2,60 - 13,00
136 - 211 - 134
7. 36 Dudek, Linus 2009 WE Sportfreunde Birkelbach 450 Pkt.
6,0 - 2,47 - 11,00
147 - 192 - 111
8. 48 Papenfuß, Justus 2009 WE TV Eichen 431 Pkt.
5,9 - 2,27 - 11,00
158 - 162 - 111
9. 39 Kaiser, Mika 2010 WE Sportfreunde Birkelbach 383 Pkt.
6,4 - 2,30 - 11,00
105 - 167 - 111
10. 12 Zeier, Andrey 2010 WE TuS Kaan-Marienborn 381 Pkt.
6,9 - 2,40 - 13,50
59 - 182 - 140
11. 8 Amstutz, Leo 2010 WE TuS Kaan-Marienborn 306 Pkt.
6,6 - 2,05 - 9,50
86 - 128 - 92
12. 45 Hillnhütter, Ben 2010 WE TV Eichen 264 Pkt.
6,7 - 2,11 - 6,50
77 - 138 - 49
13. 60 Nikolov, Aleksander 2009 WE TuS Hilchenbach 247 Pkt.
7,3 - 1,86 - 12,00
27 - 97 - 123
14. 50 Simon, Raphael 2011 WE TV Eichen 245 Pkt.
7,3 - 1,85 - 12,00
27 - 95 - 123
87 Müller, Maximilian 2010 WE TV Allenbach 0
6,5 - Mk abg - 17,50
95 - 162 - 181

Schüler D MK U10 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. TuS Fellinghausen WE 1.946 Pkt.
196 Annunziata, Fabio 2008 732 Pkt.
192 Blöcher, Max 2008 692 Pkt.
189 Glootz, Luke 2008 522 Pkt.
2. TV Langenholdinghausen WE 1.912 Pkt.
182 Tikdemir, Enes 2009 657 Pkt.
180 Eich, Jaron 2008 633 Pkt.
223 Dornseifer, Lennart 2008 622 Pkt.
3. Sportfreunde Birkelbach WE 1.902 Pkt.
37 Bürger, Moritz 2009 733 Pkt.
35 Dickel, Malte Marek 2008 719 Pkt.
36 Dudek, Linus 2009 450 Pkt.
4. TuS Kaan-Marienborn WE 1.480 Pkt.
11 Melcher, Justus 2008 583 Pkt.
9 Federer, Tom-Collin 2009 481 Pkt.
7 Amstutz, Emil 2008 416 Pkt.
5. TV Eichen WE 1.435 Pkt.
47 Demandt, Tristan 2011 516 Pkt.
49 Simon, Noah 2008 488 Pkt.
48 Papenfuß, Justus 2009 431 Pkt.

Männer IV + V M40/45
Männer IV + V M40/45 M45 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 209 Setzer, Frederik 1969 WE TV Kredenbach-Lohe 1.168 Pkt.
4,6 - 4,31 - 8,39
349 - 422 - 397
2. 210 Menzel, Karsten 1969 WE TV Kredenbach-Lohe 1.045 Pkt.
4,8 - 4,08 - 7,11
313 - 397 - 335

Männer IV + V M40/45 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 27 Marburger, Jens 1976 WE Sportfreunde Birkelbach 1.254 Pkt.
4,5 - 4,83 - 8,65
367 - 478 - 409

Männer VI +VII M50/55
Männer VI +VII M50/55 19.02.2017
Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball

1. 224 Stücher, Eberhardt 1967 WE TV Kreuztal 1.556 Pkt.
5,31 - o.g.v. - 9,49 - 23,17
526 - - 447 - 583
2. 212 Löcher, Ulrich 1964 WE TV Allenbach 1.532 Pkt.
o.g.v. - 2,68 - 9,81 - 20,80
- 531 - 461 - 540
3. 203 Schuppener, Thomas 1965 RL DJK Jahnschar Mudersbach 1.509 Pkt.
o.g.v. - 2,49 - 11,61 - 17,80
- 493 - 535 - 481

Männer VIII + IX M60/65
Männer VIII + IX M60/65 M65 19.02.2017
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball

1. 211 Braun, Karl 1949 WE TV Kredenbach-Lohe 1.644 Pkt.
2,36 - 10,86 - 28,51
466 - 505 - 673
2. 222 Uzar, Horst 1952 WE TG Friesen Klafeld Geisweid 1.586 Pkt.
2,55 - 9,85 - 25,21
505 - 463 - 618
3. 147 Fugmann, Christian 1948 WE TV Eichen 1.437 Pkt.
2,29 - 8,59 - 22,99
451 - 406 - 580

Männer VIII + IX M60/65 19.02.2017
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball

1. 215 Schneider, Horst 1954 WE TSG Helberhausen 1.662 Pkt.
2,45 - 11,20 - 27,56
485 - 519 - 658
2. 149 Heidrich, Gottfried 1953 WE TVE Dreis-Tiefenbach 784 Pkt.
1,26 - 5,59 - 11,20
199 - 253 - 332

Männer X + XI M70/75
Männer X + XI M70/75 M75 19.02.2017
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. 198 Roth, Erwin 1938 WE TuS Vormwald 1.296 Pkt.
o.g.v. - 8,13 - 20,04 - 13,40
- 385 - 525 - 386
2. 151 Arend, Volker 1942 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.258 Pkt.
2,03 - 8,25 - 17,40 - o.g.v.
394 - 391 - 473 -
3. 205 Merzhäuser, Ludwig 1940 RL DJK Jahnschar Mudersbach 1.253 Pkt.
o.g.v. - 7,83 - 19,43 - 12,65
- 371 - 514 - 368

Männer X + XI M70/75 19.02.2017
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. 6 Neuhaus, Erich 1947 WE TG Grund 1.607 Pkt.
o.g.v. - 10,75 - 28,12 - 15,76
- 501 - 667 - 439
2. 204 Blum, Gerhard 1943 RL DJK Jahnschar Mudersbach 1.442 Pkt.
2,09 - 9,74 - 22,76 - o.g.v.
408 - 458 - 576 -
3. 145 Schreiber, Hans-Gerd 1946 WE TV Eichen 1.415 Pkt.
o.g.v. - 9,17 - 24,24 - 13,15
- 433 - 602 - 380

Männer XII M80 u.ä.
Männer XII M80 u.ä. M85 19.02.2017
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. 154 Habicht, Rudi 1932 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.147 Pkt.
o.g.v. - 7,54 - 16,45 - 11,37
- 357 - 453 - 337

Männer XII M80 u.ä. 19.02.2017
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. 152 Katzberg, Hans-Erich 1936 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.323 Pkt.
o.g.v. - 8,57 - 21,93 - 12,13
- 406 - 561 - 356
2. 144 Flender, Erhardt 1937 WE TV Eichen 1.305 Pkt.
o.g.v. - 8,31 - 21,11 - 12,55
- 393 - 546 - 366
3. 197 Göhring, Max 1936 WE TuS Vormwald 1.231 Pkt.
o.g.v. - 8,27 - 18,13 - 11,96
- 392 - 488 - 351
4. 229 Leopold, Gerd 1935 WE TuS Ferndorf 1.226 Pkt.
1,78 - 8,43 - 18,28 - o.g.v.
336 - 399 - 491 -
5. 153 Kuche, Wilfried 1933 WE TVE Dreis-Tiefenbach 929 Pkt.
o.g.v. - 5,97 - 12,43 - 9,63
- 275 - 363 - 291

Männer XII M80 u.ä. 19.02.2017
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. TVE Dreis-Tiefenbach WE 3.399 Pkt.
152 Katzberg, Hans-Erich 1936 1.323 Pkt.
154 Habicht, Rudi 1932 1.147 Pkt.
153 Kuche, Wilfried 1933 929 Pkt.

Weibl. Jugend B WJ U18
Weibl. Jugend B WJ U18 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 131 Bremhorst, Alina 2000 WE TuS Ferndorf 1.818 Pkt.
4,9 - 4,69 - 1,50 - 9,85
331 - 515 - 505 - 467
2. 130 Werthenbach, Tina 2000 WE TuS Ferndorf 1.739 Pkt.
5,0 - 4,48 - 1,38 - 10,76
314 - 491 - 432 - 502
3. 114 Grafe, Miriam 2000 WE TuS Müsen 1.725 Pkt.
4,8 - 5,04 - 1,39 - 7,92
349 - 553 - 438 - 385
4. 159 Güthing, Hannah 2001 WE TV Langenholdinghausen 1.703 Pkt.
4,9 - 4,69 - 1,42 - 8,26
331 - 515 - 457 - 400
5. 4 Pötz, Louisa 2001 WE TV Hoffnung Littfeld 1.698 Pkt.
4,8 - 4,76 - 1,30 - 9,31
349 - 523 - 381 - 445
6. 5 Greim, Caroline 2001 WE TV Hoffnung Littfeld 1.523 Pkt.
5,1 - 4,03 - 1,34 - 7,77
298 - 439 - 407 - 379

Schülerinnen A WJ U16
Schülerinnen A WJ U16 W15 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 26 Dickel, Lea-Emelie 2002 WE Sportfreunde Birkelbach 1.825 Pkt.
4,8 - 4,26 - 1,46 - 11,46
349 - 466 - 481 - 529
2. 148 Kirschey, Laura 2002 WE TV Eichen 1.559 Pkt.
5,1 - 4,22 - 1,30 - 8,70
298 - 461 - 381 - 419
3. 231 Bender, Hannah 2002 WE TVE Netphen 1.430 Pkt.
5,4 - 3,97 - 1,26 - 8,03
253 - 432 - 355 - 390

Schülerinnen A WJ U16 W14 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 24 Steindecker, Luisa 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.562 Pkt.
4,9 - 4,26 - 1,26 - 8,49
331 - 466 - 355 - 410
2. 185 Mohammed, Kathrin 2003 WE TV Kreuztal 1.429 Pkt.
5,2 - 3,88 - 1,26 - 7,60
282 - 421 - 355 - 371
3. 25 Weyand, Lena 2003 WE Sportfreunde Birkelbach 1.202 Pkt.
5,6 - 3,38 - 1,14 - 7,02
225 - 358 - 275 - 344
4. 184 Müller, Julia 2003 WE TV Kreuztal 1.184 Pkt.
5,1 - 3,50 - 1,10 - 5,48
298 - 373 - 247 - 266

Schülerinnen A WJ U16 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. Sportfreunde Birkelbach WE 4.589 Pkt.
26 Dickel, Lea-Emelie 2002 1.825 Pkt.
24 Steindecker, Luisa 2003 1.562 Pkt.
25 Weyand, Lena 2003 1.202 Pkt.

Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen B WJ U14 W13 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 29 Steindecker, Lara 2004 WE Sportfreunde Birkelbach 1.172 Pkt.
4,8 - 4,08 - 7,76
349 - 445 - 378
2. 77 Kroes, Mia Marie 2004 WE TV Krombach 1.139 Pkt.
4,9 - 4,32 - 6,84
331 - 473 - 335
3. 118 Weickenmeier, Lina 2004 WE TuS Ferndorf 1.126 Pkt.
4,9 - 4,13 - 7,02
331 - 451 - 344
4. 119 Bechheim, Amelie 2004 WE TuS Ferndorf 1.065 Pkt.
4,9 - 4,43 - 5,15
331 - 486 - 248
5. 76 Bender, Emma 2004 WE TV Krombach 1.000 Pkt.
4,9 - 3,80 - 5,32
331 - 411 - 258
6. 121 Schlote, Veronika 2004 WE TuS Ferndorf 942 Pkt.
5,5 - 3,50 - 6,73
239 - 373 - 330
7. 120 Müller, Hannah 2004 WE TuS Ferndorf 883 Pkt.
5,4 - 3,56 - 5,16
253 - 381 - 249
8. 71 Tiktemir Rebay, Meryem 2004 WE TuS Hilchenbach 819 Pkt.
5,4 - 3,38 - 4,45
253 - 358 - 208

Schülerinnen B WJ U14 W12 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 133 Hochdörffer, Lara 2005 WE TV Laasphe 1.172 Pkt.
4,9 - 4,24 - 7,73
331 - 464 - 377
2. 188 Homrighausen, Marie 2005 WE VfL Bad Berleburg 1.065 Pkt.
5,3 - 4,33 - 6,61
267 - 474 - 324
3. 161 Lorsbach, Finja 2005 WE TV Langenholdinghausen 1.028 Pkt.
5,2 - 4,05 - 6,23
282 - 441 - 305
4. 113 Grafe, Mia Joy 2005 WE TuS Müsen 950 Pkt.
5,5 - 3,76 - 6,23
239 - 406 - 305
5. 68 Smith, Shantal 2005 WE TuS Hilchenbach 939 Pkt.
5,3 - 3,80 - 5,39
267 - 411 - 261
6. 66 Bülow, Clara 2005 WE TuS Hilchenbach 910 Pkt.
5,2 - 3,73 - 4,75
282 - 402 - 226
7. 31 Grebe, Elina 2005 WE Sportfreunde Birkelbach 902 Pkt.
5,6 - 3,43 - 6,38
225 - 364 - 313
8. 69 Decker, Lea 2005 WE TuS Hilchenbach 898 Pkt.
5,2 - 3,71 - 4,59
282 - 400 - 216
9. 162 Leube, Lea 2005 WE TV Langenholdinghausen 880 Pkt.
5,4 - 3,93 - 4,31
253 - 427 - 200
10. 67 Limper, Finja 2005 WE TuS Hilchenbach 879 Pkt.
5,4 - 3,44 - 5,38
253 - 365 - 261
11. 140 Walter, Jana 2005 WE VTV Freier Grund 863 Pkt.
5,3 - 3,72 - 4,23
267 - 401 - 195
12. 70 Heide, Jana 2005 WE TuS Hilchenbach 845 Pkt.
5,9 - 3,87 - 4,97
187 - 420 - 238
13. 51 Schoop, Lara Carlotta 2005 WE TVE Netphen 842 Pkt.
5,3 - 3,66 - 4,01
267 - 394 - 181
14. 40 Meiser, Lorena 2005 WE TV Eichen 799 Pkt.
5,6 - 3,58 - 4,17
225 - 383 - 191
15. 138 Krieger, Cassidy 2005 WE VTV Freier Grund 707 Pkt.
5,5 - 3,25 - 3,20
239 - 340 - 128

Schülerinnen B WJ U14 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. TuS Ferndorf WE 3.133 Pkt.
118 Weickenmeier, Lina 2004 1.126 Pkt.
119 Bechheim, Amelie 2004 1.065 Pkt.
121 Schlote, Veronika 2004 942 Pkt.
2. TuS Hilchenbach I WE 2.747 Pkt.
68 Smith, Shantal 2005 939 Pkt.
66 Bülow, Clara 2005 910 Pkt.
69 Decker, Lea 2005 898 Pkt.
3. TuS Hilchenbach II WE 2.543 Pkt.
67 Limper, Finja 2005 879 Pkt.
70 Heide, Jana 2005 845 Pkt.
71 Tiktemir Rebay, Meryem 2004 819 Pkt.

Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen C WK U12 W11 19.02.2017
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 183 Schreiber, Pia 2006 WE TV Kreuztal 1.056 Pkt.
5,3 - 4,00 - 26,00
267 - 435 - 354
2. 206 Menzel, Paula 2006 WE TV Allenbach 1.047 Pkt.
5,3 - 3,85 - 27,00
267 - 417 - 363
3. 221 Oster, Annabel 2006 WE TV Kreuztal 1.011 Pkt.
5,4 - 3,63 - 27,50
253 - 390 - 368
4. 16 Seifert-Enke, Kim 2006 WE TuS Kaan-Marienborn 914 Pkt.
5,3 - 3,43 - 19,00
267 - 364 - 283
5. 163 Vetter, Finja 2006 WE TV Langenholdinghausen 912 Pkt.
5,5 - 3,42 - 21,50
239 - 363 - 310
6. 191 Blöcher, Maja 2006 WE TuS Fellinghausen 905 Pkt.
5,5 - 3,14 - 24,50
239 - 326 - 340
7. 32 Marburger, Bille 2006 WE Sportfreunde Birkelbach 863 Pkt.
5,6 - 3,36 - 19,00
225 - 355 - 283
8. 74 Tilinski, Freya Akemi 2006 WE TuS Hilchenbach 835 Pkt.
6,0 - 3,96 - 14,50
175 - 430 - 230
9. 73 Dickel, Xenia 2006 WE TuS Hilchenbach 827 Pkt.
5,5 - 3,48 - 13,50
239 - 371 - 217
10. 111 Elias, Lisa 2006 WE TuS Müsen 827 Pkt.
5,7 - 3,15 - 19,50
212 - 327 - 288
11. 72 Höflein, Lea Sophie 2006 WE TuS Hilchenbach 759 Pkt.
5,9 - 3,04 - 17,00
187 - 312 - 260
12. 230 Knebel, Mia 2006 WE VfL Bad Berleburg 688 Pkt.
6,6 - 3,03 - 17,50
111 - 311 - 266
