Siegerland Turngau e.V.
Leichtathletische Gau-Hallenmeisterschaften 2016
am 20.02.2016 in 57223 Kreuztal - Dreifach-Sporthalle (*Stählerwiese*)
Ergebnisliste
1.03.2016 / 19:51

Wettkampfübersicht
Männer I
Männl. Jugend A MJ U20
Männl. Jugend B MJ U18
Schüler A MJ U16
Schüler B MJ U14
Schüler C MK U12
Schüler D MK U10
Männer II + III
Männer IV + V
Männer VI +VII
Männer VIII + IX
Männer X + XI
Männer XII
Frauen I
Weibl. Jugend A WJ U20
Weibl. Jugend B WJ U18
Schülerinnen A WJ U16
Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen D WK U10
Frauen II + III
Frauen IV + V
Frauen VI + VII
Frauen VIII + IX
Frauen X - XI

Männl. Jugend A MJ U20
Männl. Jugend A MJ U20 20.02.2016
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 110 Klein, Hagen 1997 WE TVE Netphen 1.767 Pkt.
4,5 - 1,56 - 5,01 - 8,34
367 - 509 - 496 - 395
2. 112 Stahl, Maximilian 1997 WE TVE Netphen 1.697 Pkt.
4,6 - 1,44 - 4,88 - 8,83
349 - 448 - 483 - 417

Männl. Jugend B MJ U18
Männl. Jugend B MJ U18 20.02.2016
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 2 Schlund, Henri 2000 WE Alcher TG 2.252 Pkt.
4,2 - 1,80 - 6,29 - 12,75
429 - 625 - 619 - 579
2. 36 Kirschey, NIklas 1999 WE TV Eichen 2.029 Pkt.
4,4 - 1,64 - 5,66 - 11,53
387 - 549 - 561 - 532
3. 23 Schreiber, Fabian 2000 WE TV Allenbach 2.002 Pkt.
4,4 - 1,56 - 5,71 - 11,76
387 - 509 - 565 - 541
4. 17 Wahl, Nico Sebastian 2000 WE TSV Aue-Wingeshausen 1.667 Pkt.
4,8 - 1,44 - 4,93 - 8,84
313 - 448 - 488 - 418
5. 204 Geisweid, Daniel 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 1.629 Pkt.
4,7 - 1,44 - 4,58 - 8,45
330 - 448 - 451 - 400
6. 111 Schwedes, Noah 2000 WE TVE Netphen 1.597 Pkt.
4,4 - 1,44 - 4,56 - 6,68
387 - 448 - 449 - 313
7. 53 Buch, Niklas 2000 WE TV Kredenbach-Lohe 1.225 Pkt.
4,4 - 1,56 - o.g.v. - 7,00
387 - 509 - - 329
8. 54 Katzmarzik, Jonas 1999 WE TV Kredenbach-Lohe 1.154 Pkt.
4,7 - 1,40 - o.g.v. - 8,39
330 - 427 - - 397

Männl. Jugend B MJ U18 20.02.2016
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. TV Kredenbach-Lohe WE 4.008 Pkt.
204 Geisweid, Daniel 1999 1.629 Pkt.
53 Buch, Niklas 2000 1.225 Pkt.
54 Katzmarzik, Jonas 1999 1.154 Pkt.

Schüler A MJ U16
Schüler A MJ U16 M15 20.02.2016
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 46 Born, Niklas 2001 WE TV Hoffnung Littfeld 2.113 Pkt.
4,3 - 1,64 - 5,65 - 13,20
408 - 549 - 560 - 596
2. 35 Geisweid, Niko 2001 WE TV Eichen 1.974 Pkt.
4,4 - 1,64 - 5,12 - 11,50
387 - 549 - 507 - 531
3. 169 Schröder, Jonathan 2001 WE VfL Bad Berleburg 1.965 Pkt.
4,3 - 1,52 - 5,19 - 12,05
408 - 489 - 515 - 553
4. 168 Kozian, Jannis 2001 WE VfL Bad Berleburg 1.829 Pkt.
4,6 - 1,64 - 4,71 - 9,94
349 - 549 - 465 - 466

Schüler A MJ U16 M14 20.02.2016
30 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 73 Dreßler, Damian 2002 WE TV Laasphe 1.534 Pkt.
4,9 - 1,28 - 4,35 - 9,54
296 - 362 - 427 - 449

Schüler B MJ U14
Schüler B MJ U14 M13 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 132 Schaub, Friedrich 2003 WE TuS Ferndorf 1.107 Pkt.
4,8 - 4,44 - 7,57
313 - 436 - 358
2. 128 Grüttner, Phil 2003 WE TuS Ferndorf 1.027 Pkt.
5,1 - 4,27 - 7,31
264 - 418 - 345
3. 146 Smith, Sean 2003 WE TuS Hilchenbach 1.017 Pkt.
4,9 - 4,32 - 6,40
296 - 423 - 298
4. 129 Krämer, Lars 2003 WE TuS Ferndorf 828 Pkt.
5,3 - 3,60 - 5,57
235 - 341 - 252

Schüler B MJ U14 M12 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 79 Klaus, Dennis 2004 WE TV Langenholdinghausen 1.183 Pkt.
4,7 - 4,47 - 8,74
330 - 440 - 413
2. 134 Weber, Nick 2004 WE TuS Ferndorf 978 Pkt.
5,1 - 4,07 - 6,80
264 - 395 - 319
3. 1 Gottweiß, Simon 2004 WE Alcher TG 952 Pkt.
5,1 - 4,26 - 5,90
264 - 417 - 271
4. 78 Dangendorf, Kai 2004 WE TV Langenholdinghausen 768 Pkt.
5,3 - 3,76 - 4,27
235 - 360 - 173

Schüler B MJ U14 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. TuS Ferndorf WE 3.112 Pkt.
132 Schaub, Friedrich 2003 1.107 Pkt.
128 Grüttner, Phil 2003 1.027 Pkt.
134 Weber, Nick 2004 978 Pkt.

Schüler C MK U12
Schüler C MK U12 M11 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 127 Grüttner, Luis 2005 WE TuS Ferndorf 909 Pkt.
5,2 - 3,76 - 32,00
249 - 360 - 300
2. 144 Nelles, Jonas 2005 WE TuS Hilchenbach 892 Pkt.
5,2 - 3,78 - 29,50
249 - 362 - 281
3. 57 Schreiber, Till 2005 WE TV Kreuztal 884 Pkt.
5,1 - 3,91 - 24,50
264 - 377 - 243
4. 84 Schau, David 2005 WE TV Langenholdinghausen 853 Pkt.
5,2 - 3,77 - 24,50
249 - 361 - 243
5. 38 Petri, Felix 2005 WE TV Eichen 324 Pkt.
6,3 - 1,90 - 10,50
115 - 104 - 105

Schüler C MK U12 M10 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 61 Ernst, Dennis 2006 WE TV Krombach 846 Pkt.
5,3 - 3,48 - 30,00
235 - 326 - 285
2. 8 Wodak, Maik 2006 WE Sportfreunde Edertal 777 Pkt.
5,3 - 3,43 - 22,00
235 - 320 - 222
3. 126 Barthelmes, Luis 2006 WE TuS Ferndorf 758 Pkt.
5,3 - 3,42 - 20,00
235 - 319 - 204
4. 193 Wenner, Nick 2006 WE TuS Fellinghausen 717 Pkt.
5,4 - 3,47 - 16,50
221 - 325 - 171
5. 83 Sauerwald, Anton 2006 WE TV Langenholdinghausen 714 Pkt.
5,7 - 3,22 - 24,00
182 - 294 - 238
6. 195 Schütz, Henning 2006 WE TuS Fellinghausen 630 Pkt.
5,6 - 2,68 - 21,00
195 - 222 - 213
7. 194 Grüttner, Niclas 2006 WE TuS Fellinghausen 628 Pkt.
5,9 - 3,22 - 17,00
158 - 294 - 176
8. 130 Nötzel, Benedikt 2006 WE TuS Ferndorf 595 Pkt.
5,8 - 3,33 - 11,50
170 - 308 - 117
9. 6 Bänfer, Melvin 2006 WE Sportfreunde Edertal 544 Pkt.
6,0 - 2,60 - 18,00
147 - 211 - 186
10. 133 Sziburies, Phil 2006 WE TuS Ferndorf 418 Pkt.
6,2 - 2,58 - 9,00
125 - 208 - 85

Schüler C MK U12 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. TuS Ferndorf WE 2.262 Pkt.
127 Grüttner, Luis 2005 909 Pkt.
126 Barthelmes, Luis 2006 758 Pkt.
130 Nötzel, Benedikt 2006 595 Pkt.
2. TuS Fellinghausen WE 1.975 Pkt.
193 Wenner, Nick 2006 717 Pkt.
195 Schütz, Henning 2006 630 Pkt.
194 Grüttner, Niclas 2006 628 Pkt.

Schüler D MK U10
Schüler D MK U10 M09 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 159 Bolduan, Lucas 2007 WE TuS Müsen 782 Pkt.
5,3 - 3,34 - 24,00
235 - 309 - 238
2. 65 Wentzel, Laurin 2007 WE TV Krombach 733 Pkt.
5,5 - 3,33 - 21,50
208 - 308 - 217
3. 66 Zimmermann, Corvin 2007 WE TV Krombach 719 Pkt.
5,6 - 3,19 - 23,50
195 - 290 - 234
4. 63 Kroes, Levan Luca 2007 WE TV Krombach 685 Pkt.
5,7 - 3,00 - 24,00
182 - 265 - 238
5. 80 Lang, David 2007 WE TV Langenholdinghausen 675 Pkt.
5,4 - 3,14 - 16,50
221 - 283 - 171
6. 85 Schneider, Felix 2007 WE TV Langenholdinghausen 666 Pkt.
5,6 - 3,19 - 17,50
195 - 290 - 181
7. 16 Wahl, Kevin Marcel 2007 WE TSV Aue-Wingeshausen 634 Pkt.
5,9 - 3,05 - 20,00
158 - 272 - 204
8. 117 Hamann, Lukas 2007 WE TVG Buschhütten 618 Pkt.
5,6 - 3,14 - 13,50
195 - 283 - 140
9. 81 Leipold, Jakob 2007 WE TV Langenholdinghausen 605 Pkt.
6,0 - 3,21 - 16,00
147 - 292 - 166

Schüler D MK U10 M08 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 20 Dünger, Samu-York 2008 WE TV Allenbach 290 Pkt.
6,9 - 2,00 - 11,00
59 - 120 - 111

Schüler D MK U10 M07 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 32 Braun, Konstantin 2009 WE TV Eichen 427 Pkt.
6,0 - 2,69 - 7,00
147 - 223 - 57
2. 37 Papenfuß, Justus 2009 WE TV Eichen 260 Pkt.
6,7 - 2,04 - 7,00
77 - 126 - 57

Schüler D MK U10 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. TV Krombach WE 2.137 Pkt.
65 Wentzel, Laurin 2007 733 Pkt.
66 Zimmermann, Corvin 2007 719 Pkt.
63 Kroes, Levan Luca 2007 685 Pkt.
2. TV Langenholdinghausen WE 1.946 Pkt.
80 Lang, David 2007 675 Pkt.
85 Schneider, Felix 2007 666 Pkt.
81 Leipold, Jakob 2007 605 Pkt.

Männer IV + V
Männer IV + V M45 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 64 Schröder, Dirk 1969 WE TV Krombach 1.338 Pkt.
4,7 - 5,10 - 10,80
330 - 505 - 503
2. 40 Stein, Frank 1967 WE TV Eichen 1.120 Pkt.
5,0 - 4,47 - 8,44
280 - 440 - 400

Männer IV + V M40 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 109 Boller, Carsten 1974 WE TVE Netphen 1.357 Pkt.
4,5 - 5,28 - 9,95
367 - 523 - 467
2. 197 Marburger, Jens 1976 WE Sportfreunde Birkelbach 1.268 Pkt.
4,5 - 4,92 - 8,75
367 - 487 - 414

Männer VI +VII
Männer VI +VII M50 20.02.2016
Weitsprung - Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball

1. 22 Löcher, Ulrich 1964 WE TV Allenbach 1.347 Pkt.
o.g.v. - 2,68 - 10,02 - 22,62
- 531 - 470 - 346
2. 182 Schuppener, Thomas 1965 RL DJK Jahnschar Mudersbach 1.303 Pkt.
o.g.v. - 2,33 - 10,68 - 22,58
- 460 - 498 - 345
3. 62 Katz, Oliver 1966 WE TV Krombach 1.290 Pkt.
o.g.v. - 2,47 - 10,40 - 20,05
- 489 - 486 - 315
4. 11 Roth, Andreas 1962 WE TSG Helberhausen 1.256 Pkt.
o.g.v. - 2,33 - 9,85 - 21,50
- 460 - 463 - 333
5. 199 Kanis, Olaf 1963 WE TV Krombach 1.246 Pkt.
o.g.v. - 2,17 - 9,46 - 25,15
- 426 - 446 - 374
6. 183 Feckler, Mathias 1966 RL DJK Jahnschar Mudersbach 916 Pkt.
o.g.v. - 2,11 - 6,15 - 12,92
- 412 - 285 - 219

Männer VIII + IX
Männer VIII + IX M65 20.02.2016
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball

1. 52 Braun, Karl 1949 WE TV Kredenbach-Lohe 1.408 Pkt.
2,48 - 10,77 - 29,15
491 - 501 - 416
2. 34 Fugmann, Christian 1948 WE TV Eichen 1.300 Pkt.
2,49 - 9,15 - 25,17
493 - 432 - 375
3. 118 Dilling, Eckard 1951 WE TuS AdH Weidenau 1.247 Pkt.
2,42 - 9,21 - 21,49
479 - 435 - 333

Männer VIII + IX M60 20.02.2016
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball

1. 12 Schneider, Horst 1954 WE TSG Helberhausen 1.416 Pkt.
2,47 - 11,51 - 27,15
489 - 531 - 396
2. 31 Braukmann, Gerhard 1952 WE TV Eichen 1.286 Pkt.
2,58 - 9,58 - 20,65
512 - 451 - 323

Männer X + XI
Männer X + XI M75 20.02.2016
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. 119 Quast, Dieter 1941 WE TuS AdH Weidenau 1.497 Pkt.
2,33 - 9,25 - 24,22 - o.g.v.
460 - 436 - 601 -
2. 164 Roth, Erwin 1938 WE TuS Vormwald 1.317 Pkt.
o.g.v. - 8,27 - 19,30 - 14,63
- 392 - 511 - 414
3. 180 Merzhäuser, Ludwig 1940 RL DJK Jahnschar Mudersbach 1.290 Pkt.
o.g.v. - 7,91 - 20,15 - 13,49
- 374 - 528 - 388
4. 33 Flender, Erhardt 1937 WE TV Eichen 1.242 Pkt.
o.g.v. - 7,15 - 21,38 - 12,06
- 337 - 551 - 354
5. 198 Bauer, Erich 1937 RL DJK Jahnschar Mudersbach 1.194 Pkt.
o.g.v. - 7,18 - 19,65 - 11,39
- 339 - 518 - 337

Männer X + XI M70 20.02.2016
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. 120 Schlömer, Peter 1946 WE TuS AdH Weidenau 1.673 Pkt.
2,53 - 10,83 - 28,22 - o.g.v.
501 - 504 - 668 -
2. 181 Blum, Gerhard 1943 RL DJK Jahnschar Mudersbach 1.479 Pkt.
2,17 - 10,28 - 22,57 - o.g.v.
426 - 481 - 572 -
3. 102 Arend, Volker 1942 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.300 Pkt.
2,06 - 8,38 - 18,85 - o.g.v.
401 - 397 - 502 -
4. 107 Reuter, Klaus 1942 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.272 Pkt.
1,89 - 7,53 - 21,55 - o.g.v.
362 - 356 - 554 -

Männer X + XI Mannschaft M70 u.ä. 20.02.2016
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. DJK Jahnschar Mudersbach RL 3.963 Pkt.
181 Blum, Gerhard 1943 1.479 Pkt.
180 Merzhäuser, Ludwig 1940 1.290 Pkt.
198 Bauer, Erich 1937 1.194 Pkt.

Männer XII
Männer XII M80 20.02.2016
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. 200 Leopold, Gerd 1935 WE TuS Ferndorf 1.359 Pkt.
2,08 - 9,00 - 20,20 - o.g.v.
406 - 425 - 528 -
2. 103 Günter, Karl 1936 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.299 Pkt.
o.g.v. - 9,85 - 18,22 - 11,74
- 463 - 490 - 346
3. 165 Stähler, Helmut 1934 WE TuS Vormwald 1.293 Pkt.
o.g.v. - 8,70 - 19,95 - 12,18
- 412 - 524 - 357
4. 163 Göhring, Max 1936 WE TuS Vormwald 1.278 Pkt.
o.g.v. - 8,83 - 18,45 - 12,62
- 417 - 494 - 367
5. 203 Rother, Jochen 1936 WE TuS AdH Weidenau 1.260 Pkt.
o.g.v. - 8,75 - 17,38 - 12,86
- 414 - 473 - 373
6. 105 Katzberg, Hans 1936 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.256 Pkt.
o.g.v. - 7,88 - 18,90 - 13,13
- 373 - 503 - 380
7. 104 Habicht, Rudi 1932 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.196 Pkt.
1,85 - 8,00 - 16,97 - o.g.v.
353 - 379 - 464 -
8. 106 Kuche, Wilfried 1933 WE TVE Dreis-Tiefenbach 1.046 Pkt.
o.g.v. - 6,73 - 14,43 - 10,74
- 316 - 410 - 320

Männer XII 20.02.2016
Standweitsprung - Kugelstoß - Vollball - Medizinballwurf

1. TVE Dreis-Tiefenbach WE 3.751 Pkt.
103 Günter, Karl 1936 1.299 Pkt.
105 Katzberg, Hans 1936 1.256 Pkt.
104 Habicht, Rudi 1932 1.196 Pkt.

Frauen I
Frauen I 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 115 Doerck, Alisa 1995 WE TVE Netphen 1.524 Pkt.
4,8 - 4,04 - 1,32 - 6,96
349 - 440 - 394 - 341

Weibl. Jugend A WJ U20
Weibl. Jugend A WJ U20 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 114 Bruch, Frederica 1997 WE TVE Netphen 1.726 Pkt.
4,9 - 4,62 - 1,44 - 8,69
331 - 507 - 469 - 419
2. 45 Stein, Franziska 1998 WE TV Eichen 1.455 Pkt.
5,1 - 3,88 - 1,28 - 7,54
298 - 421 - 368 - 368
3. 157 Vollpracht, Franziska 1998 WE TuS Hilchenbach 1.098 Pkt.
4,9 - o.g.v. - 1,32 - 7,65
331 - - 394 - 373

Weibl. Jugend B WJ U18
Weibl. Jugend B WJ U18 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 41 Bremhorst, Alina 2000 WE TV Eichen 1.731 Pkt.
4,8 - 4,64 - 1,36 - 9,54
349 - 509 - 419 - 454
2. 201 Werthenbach, Tina 2000 WE TuS Ferndorf 1.730 Pkt.
4,9 - 4,69 - 1,32 - 10,44
331 - 515 - 394 - 490
3. 171 Fischer, Jette 1999 WE VfL Bad Berleburg 1.686 Pkt.
4,9 - 4,49 - 1,32 - 9,88
331 - 493 - 394 - 468
4. 149 Decker, Anna 2000 WE TuS Hilchenbach 1.671 Pkt.
4,7 - 4,71 - 1,28 - 8,69
367 - 517 - 368 - 419
5. 175 Reichel, Hanna 1999 WE VfL Bad Berleburg 1.624 Pkt.
5,2 - 4,50 - 1,44 - 7,78
282 - 494 - 469 - 379
6. 158 Vollpracht, Swenja 1999 WE TuS Hilchenbach 1.608 Pkt.
5,0 - 4,51 - 1,36 - 7,81
314 - 495 - 419 - 380
7. 74 Dörr, Louisa-Sophie 2000 WE TV Laasphe 1.598 Pkt.
5,0 - 4,31 - 1,32 - 8,66
314 - 472 - 394 - 418
8. 176 Reichel, Lea 1999 WE VfL Bad Berleburg 1.527 Pkt.
5,1 - 4,07 - 1,36 - 7,49
298 - 444 - 419 - 366
9. 76 Kohlberger, Magda 2000 WE TV Laasphe 1.428 Pkt.
5,0 - 4,26 - 1,12 - 7,95
314 - 466 - 261 - 387

Weibl. Jugend B WJ U18 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. VfL Bad Berleburg WE 4.837 Pkt.
171 Fischer, Jette 1999 1.686 Pkt.
175 Reichel, Hanna 1999 1.624 Pkt.
176 Reichel, Lea 1999 1.527 Pkt.

Schülerinnen A WJ U16
Schülerinnen A WJ U16 W15 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 86 Güthing, Hannah 2001 WE TV Langenholdinghausen 1.659 Pkt.
4,9 - 4,49 - 1,40 - 8,05
331 - 493 - 444 - 391
2. 50 Pötz, Louisa 2001 WE TV Hoffnung Littfeld 1.652 Pkt.
4,8 - 4,45 - 1,28 - 9,36
349 - 488 - 368 - 447

Schülerinnen A WJ U16 W14 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 113 Bender, Hannah 2002 WE TVE Netphen 1.517 Pkt.
5,1 - 4,28 - 1,28 - 7,86
298 - 468 - 368 - 383
2. 51 Stein, Antonia 2002 WE TV Hoffnung Littfeld 1.382 Pkt.
5,1 - 4,10 - 1,16 - 7,13
298 - 447 - 288 - 349
3. 48 Daginnus, Jolina 2002 WE TV Hoffnung Littfeld 1.356 Pkt.
5,0 - 4,10 - 1,24 - 5,23
314 - 447 - 342 - 253
4. 156 Stoppacher, Minou 2002 WE TuS Hilchenbach 1.354 Pkt.
5,2 - 4,09 - 1,20 - 6,34
282 - 446 - 315 - 311
5. 135 Geisweid, Lina 2002 WE TuS Ferndorf 1.353 Pkt.
5,1 - 4,15 - 1,24 - 5,36
298 - 453 - 342 - 260
6. 174 Knebel, Pauline 2002 WE VfL Bad Berleburg 1.321 Pkt.
5,3 - 3,64 - 1,28 - 6,03
267 - 391 - 368 - 295

Schülerinnen A WJ U16 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. TV Hoffnung Littfeld WE 4.390 Pkt.
50 Pötz, Louisa 2001 1.652 Pkt.
51 Stein, Antonia 2002 1.382 Pkt.
48 Daginnus, Jolina 2002 1.356 Pkt.

Schülerinnen B WJ U14
Schülerinnen B WJ U14 W13 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 47 Born, Carina 2003 WE TV Hoffnung Littfeld 1.141 Pkt.
5,2 - 4,55 - 7,36
282 - 499 - 360
2. 58 Knott, Alica Melina 2003 WE TV Kreuztal 1.127 Pkt.
4,7 - 4,35 - 5,79
367 - 477 - 283
3. 138 Radlinger, Emilia 2003 WE TuS Ferndorf 1.115 Pkt.
4,9 - 4,39 - 6,18
331 - 481 - 303
4. 162 Janßen, Larena 2003 WE TuS Müsen 1.083 Pkt.
5,4 - 4,09 - 7,90
253 - 446 - 384
5. 161 Hartmann, Emilia 2003 WE TuS Müsen 1.082 Pkt.
5,2 - 4,23 - 6,88
282 - 463 - 337
6. 90 Schmitt, Maria 2003 WE TV Langenholdinghausen 1.078 Pkt.
5,1 - 4,20 - 6,55
298 - 459 - 321
7. 55 Buch, Marie 2003 WE TV Kredenbach-Lohe 1.071 Pkt.
4,9 - 4,28 - 5,58
331 - 468 - 272
8. 192 Minor, Alisa 2003 WE TuS Fellinghausen 941 Pkt.
5,2 - 3,68 - 5,42
282 - 396 - 263
9. 96 Krieger, Céline 2003 WE TV Neunkirchen 860 Pkt.
5,4 - 3,83 - 4,18
253 - 415 - 192

Schülerinnen B WJ U14 W12 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 141 Weickenmeier, Lina 2004 WE TuS Ferndorf 1.079 Pkt.
5,1 - 4,19 - 6,58
298 - 458 - 323
2. 178 Wickel, Ann-Kathrin 2004 WE VfL Bad Berleburg 1.029 Pkt.
5,3 - 4,09 - 6,44
267 - 446 - 316
3. 68 Kroes, Mia Marie 2004 WE TV Krombach 1.011 Pkt.
5,2 - 4,11 - 5,75
282 - 448 - 281
4. 3 Bretthauer, Ayleen 2004 WE Alcher TG 918 Pkt.
5,3 - 3,68 - 5,27
267 - 396 - 255
5. 67 Bender, Emma 2004 WE TV Krombach 833 Pkt.
5,3 - 3,52 - 4,15
267 - 376 - 190
6. 69 Ortlepp, Valentina 2004 WE TV Krombach 814 Pkt.
5,4 - 3,20 - 4,78
253 - 334 - 227
7. 71 Straub, Michaela 2004 WE TV Krombach 750 Pkt.
5,7 - 3,00 - 4,86
212 - 306 - 232
56 Maiwald, Merle 2004 WE TV Kredenbach-Lohe 0
n.a. - n.a. - 4,58
- - 216

Schülerinnen B WJ U14 20.02.2016
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. TV Krombach WE 2.658 Pkt.
68 Kroes, Mia Marie 2004 1.011 Pkt.
67 Bender, Emma 2004 833 Pkt.
69 Ortlepp, Valentina 2004 814 Pkt.

Schülerinnen C WK U12
Schülerinnen C WK U12 W11 20.02.2016
30 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung

1. 75 Hochdörffer, Lara 2005 WE TV Laasphe 1.088 Pkt.
5,0 - 25,00 - 3,95
314 - 345 - 429
2. 172 Homrighausen, Marie 2005 WE VfL Bad Berleburg 1.068 Pkt.
5,3 - 28,50 - 3,91
267 - 377 - 424
3. 160 Grafe, Mia Joy 2005 WE TuS Müsen 1.020 Pkt.
5,6 - 29,50 - 3,78
225 - 386 - 409
4. 89 Lorsbach, Finja 2005 WE TV Langenholdinghausen 1.013 Pkt.
5,4 - 27,50 - 3,65
253 - 368 - 392
5. 150 Decker, Lea 2005 WE TuS Hilchenbach 973 Pkt.
5,1 - 19,00 - 3,65
298 - 283 - 392
6. 77 Walle, Franziska 2005 WE TV Laasphe 956 Pkt.
5,5 - 22,50 - 3,69
239 - 320 - 397
7. 44 Meiser, Lorena 2005 WE TV Eichen 911 Pkt.
5,6 - 23,50 - 3,37
225 - 330 - 356
8. 101 Walter, Jana 2005 WE TV Neunkirchen 910 Pkt.
5,2 - 16,00 - 3,55
282 - 248 - 380
9. 139 Schröder, Maja 2005 WE TuS Ferndorf 910 Pkt.
5,8 - 24,00 - 3,52
199 - 335 - 376
10. 152 Heide, Jana 2005 WE TuS Hilchenbach 909 Pkt.
5,9 - 24,50 - 3,57
187 - 340 - 382
11. 98 Rettinger, Alina 2005 WE TV Neunkirchen 882 Pkt.
5,6 - 20,50 - 3,38
225 - 299 - 358
12. 18 Herrmann, Viviane 2005 WE TSV Aue-Wingeshausen 881 Pkt.
5,6 - 19,50 - 3,46
225 - 288 - 368
13. 87 Leube, Lea 2005 WE TV Langenholdinghausen 855 Pkt.
5,5 - 14,50 - 3,60
239 - 230 - 386
14. 155 Smith, Shantal 2005 WE TuS Hilchenbach 848 Pkt.
5,5 - 15,00 - 3,50
239 - 236 - 373
15. 140 Stahlschmidt, Sara 2005 WE TuS Ferndorf 833 Pkt.
5,4 - 16,00 - 3,19
253 - 248 - 332
16. 95 Krieger, Cassidy 2005 WE TV Neunkirchen 794 Pkt.
5,7 - 13,50 - 3,44
212 - 217 - 365
17. 97 Leicher, Hannah 2005 WE TV Neunkirchen 787 Pkt.
5,7 - 13,50 - 3,38
212 - 217 - 358
18. 116 Schoop, Lara 2005 WE TVE Netphen 745 Pkt.
5,6 - 12,00 - 3,12
225 - 197 - 323

Schülerinnen C WK U12 W10 20.02.2016
30 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung

1. 60 Schreiber, Pia 2006 WE TV Kreuztal 967 Pkt.
5,4 - 23,00 - 3,62
253 - 325 - 389
2. 205 Oster, Annabel 2006 WE TV Kreuztal 905 Pkt.
5,7 - 23,50 - 3,42
212 - 330 - 363
3. 179 Wickel, Madleen Sophie 2006 WE VfL Bad Berleburg 902 Pkt.
5,6 - 24,00 - 3,26
225 - 335 - 342
4. 196 Marburger, Bille 2006 WE Sportfreunde Birkelbach 839 Pkt.
5,5 - 17,00 - 3,25
239 - 260 - 340
5. 93 Vetter, Finja 2006 WE TV Langenholdinghausen 798 Pkt.
5,8 - 16,00 - 3,33
199 - 248 - 351
6. 137 Kunze, Kimberly 2006 WE TuS Ferndorf 749 Pkt.
6,0 - 18,00 - 2,97
175 - 272 - 302
7. 173 Knebel, Mia 2006 WE VfL Bad Berleburg 698 Pkt.
6,1 - 14,50 - 2,98
164 - 230 - 304
8. 92 Traut, Maja 2006 WE TV Langenholdinghausen 688 Pkt.
6,0 - 14,00 - 2,88
175 - 223 - 290

Schülerinnen C WK U12 20.02.2016
30 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung

1. TuS Hilchenbach WE 2.730 Pkt.
150 Decker, Lea 2005 973 Pkt.
152 Heide, Jana 2005 909 Pkt.
155 Smith, Shantal 2005 848 Pkt.
2. VfL Bad Berleburg WE 2.668 Pkt.
